Garbage Bags
Tabloyu daha iyi görüntülemek için sağa – sola sürükleyebilirsiniz.
| RULO GRUBU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARKA | HAMMADDE | RULO AĞIRLIĞI | EBAT | RULODAKİ TORBA SAYISI | KOLİDEKİ RULO SAYISI | RENK |
| DENİZ | AYPE (LDPE) GERİDÖNÜŞÜM | |||||
| 350 GR | 80 X 110 | 10 | 20 | SİYAH KIRMIZI MAVİ VB. |
||
| 400 GR | 80 X 110 | 10 | 20 | |||
| 500 GR | 80 X 110 | 10 | 20 | |||
| 650 GR | 80 X 110 | 10 | 20 | |||
| 800 GR | 80 X 110 | 10 | 20 | |||
| 750 GR | 100 X 150 | 10 | 10 | |||
| 850 GR | 120 X 150 | 10 | 10 | |||
Tabloyu daha iyi görüntülemek için sağa – sola sürükleyebilirsiniz.
| BASKILI RULO ATIK GRUBU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARKA | HAMMADDE | RULO AĞIRLIĞI | EBAT | RULODAKİ TORBA SAYISI | KOLİDEKİ RULO SAYISI | RENK |
| DENİZ | AYPE (LDPE) GERİDÖNÜŞÜM | |||||
| 850 GR | 80 X 110 | 10 | 10 | TIBBİ ATIK TORBASI | ||
| 850 GR | 80 X 110 | 10 | 10 | GERİDÖNÜŞÜM TORBASI | ||
| 850 GR | 80 X 110 | 10 | 10 | EVSEL ATIK TORBASI | ||
Tabloyu daha iyi görüntülemek için sağa – sola sürükleyebilirsiniz.
| DÖKME ATIK TORBASI GRUBU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARKA | HAMMADDE | TORBA AĞIRLIĞI | EBAT | KİLODAKİ ADET SAYISI | KOLİ AĞIRLIĞI | RENK |
| DENİZ | AYPE (LDPE) GERİDÖNÜŞÜM | |||||
| 100 GR | 80 X 110 | 10 | 20 | SİYAH KIRMIZI MAVİ VB. |
||
| 70 GR | 70 X 90 | 14 | 20 | |||





































































